Trafikkontroller i Västerbottens län – flera hastighetsböter under förmiddagen

Polisen genomförde flera kontroller i Västerbottens län. Flera förare fick böter för hastighet, samtidigt som nykterhetskontroller inte gav några påvisade rattfyllor.
Polisen rapporterar
Polisen genomförde under morgonen och förmiddagen trafikkontroller på flera platser i Västerbottens län. Nedan följer ett urval av kontrollerna.
| Tid | Väg | Ort | Åtgärd | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 07:44 | E4, Röbäcksslätten | Umeå | Hastighetskontroll | Nio förare tilldelades böter. Högsta uppmätta hastigheten var 134 km/h på en 110-sträcka. |
| 08:10 | Riksväg 95, Degerbyn | Skellefteå | Hastighetskontroll | En förare tilldelades böter med anledning av hastighetsöverträdelse. |
| 08:55 | Länsväg 670, Tätorten | Robertsfors | Nykterhetskontroll | Tio förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument. Samtliga var nyktra och körde vidare utan anmärkning. |
| 09:56 | Idrottsvägen | Ånäset, Robertsfors | Nykterhetskontroll och hastighetskontroll | 20 förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument; samtliga var nyktra. Tre förare tilldelades böter för hastighetsöverträdelser och en förare tilldelades böter för otillräckligt profildjup på däck. |
| 09:56 | Formvägen | Ersboda, Umeå | Nykterhetskontroll | Cirka 70 förare fick blåsa i polisens sållningsinstrument. Samtliga var nyktra och körde vidare utan anmärkning. |
Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


